الوصف
| بند | القطر الخارجى | نوع وحجم الأسنان | كود الصنف. (ALF – TJP-DP 6000) | الوزن | |||
| السن الخارجى | السن الداخلى | السن الداخلى بالجرام | السن الداخلى
بالجرام. |
الوحدة كاملة
بالجرام. |
|||
| 1 | 31/2 “ | IF (NC-38) | 6001-P | 6001-B | |||
| 2 | 41/2 “ | IF (NC-50) | 6002-P | 6002-B | |||
| 3 | 4” | XT-39 | 6003-P | 6003-B | |||
| 4 | 51/2 “ | IF | 6004-P | 6004-B | |||
| 5 | 51/2 “ | FH | 6005-P | 6005-B | |||
| 6 | 51/2” | XT54 | 6006-P | 6006-B | |||
| 7 | 57/8 “ | XT57 | 6007-P | 6007-B | |||







