الوصف
| بند | القطر الخارجى | نوع وحجم الأسنان | كود الصنف. (ALF – TJP-DC 6500) | الوزن | |||
| السن الخارجى | السن الداخلى | السن الداخلى بالجرام | السن الداخلى
بالجرام. |
الوحدة كاملة
بالجرام |
|||
| 1 | 31/2 “ | NC-35 | 6501-P | 6501-B | |||
| 2 | 41/2 “ | XH (NC-46) | 6502-P | 6502-B | |||
| 3 | 65/8 “ | Reg. (RH) | 6503-P | 6503-B | |||
| 4 | 65/8 “ | Reg. (LH) | 6504-P | 6504-B | |||
| 5 | 75/8 “ | Reg. (RH) | 6505-P | 6505-B | |||
| 6 | 75/8 “ | Reg. (LH) | 6506-P | 6506-B | |||






